Tylko przy blokowaniu źródeł spamu biedni użyszkodnicy podniesliby taki lament w mediach, że ich komputer został zablokowany (całkowicie) a oni nic nie wysyłali.
Dobrym pomysłem byłoby podzielenie sieci TP na klietnów którzy mają być chronieni przed samymi sobą, oraz na świadomych z pełnym dostępem oraz z pewnym odcięciem od sieci w wypadku zarejestrowania adresu IP przez system śledzący ilość połączeń lub po raporcie na abuse_(at)_tpnet.pl (to na wypadek zastosowania się użyszkodnika do porady w stylu wyłącz zabezpieczenie to ..... zacznie działać)
Wydaje mi się, że przyszedł czas na wzięcie odpowiedzialności za swoje działania. Naprawdę mam serdecznie dosyć "domorosłych enformatyków", którzy mają masę scrackowanych różnym robactwem Windowsów i aplikacji. U normalnych dostawców Internetu reaguje się na zgłoszenia o szkodliwym działaniu tego czy innego, tylko TP SA ma zawsze problemy.
Vide pamiętna sprawa z jednym z klientów tejże instytucji, kiedy to Wikipedia zablokowała całą pulę adresów ponieważ TP SA nie pofatygowała się zareagować na wielokrotne zgłoszenia o dewastacji stron Wikipedii przez klienta TP SA.
Jeżeli nie potrafisz naprawić samochodu, pralki czy kranu zwracasz się do fachowca. Dlaczego komputery pozostawia się ignorantom pomimo iż koszty takiego postępowania są naprawdę wymierne i ponoszone przez ducha winnych świadomych użytkowników Internetu ?
Sprawdziłem stronę gimpa - faktycznie - na neo nie działa, przez bramkę proxy działa. Po zadzwonieniu na linię neo zostałem poinformowany, że... www.gimp.org najprawdopodobniej blokuje userów neostrady, bo telekomunikacja oczywiście żadnych stron nie blokuje (fraza o nieblokowaniu wydawała się wykuta przez telepracownika na pamięć i została powtórzona chyba z 20 razy ;) ). Jak ktoś dobrze zna angielski (któryś z redaktorów), to może napisał by list do serwisu gimpa z krótkim pytaniem, czy faktycznie blokują dostęp do swojego serwisu dla neostradowców. Temat wydaje się być bardzo ciekawy i warty podrążenia - można było by na te podstawie jednoznacznie stwierdzić, czy w neo mamy cenzurę w czystej postaci, czy też nie (o ile niektórzy mogą przytaknąć, że irc to źródło wszelkiego zła i trzeba go blokować, o tyle blokowanie gimpa nie da się już tak łatwo wytłumaczyć). Pozdrawiam.
Zgadza się, tylko że żaden z dużych (polskich) operatorów nie ma wystarczających działów obsługi klienta (a w callcenter pracują ludzie nie mający o telekomunikacji pojęcia).
Z tego co pamiętam jakaś kablówka dość skutecznie przekonywała odłączając komputery wysyłające spam na 24h od internetu - a na w przeglądarce była informacja o powodzie odłączenia.
www.gimp.org (128.32.112.245) jest blokowany na jednym z polskich routerów TP
www.gimp.org (128.32.112.245) jest blokowany na jednym z polskich routerów TP
DSL dla firm: traceroute www.gimp.org
traceroute to www.gimp.org (128.32.112.245), 30 hops max, 40 byte packets
1 xxxx (xxxx) 0.326 ms 0.267 ms 0.171 ms
2 xxxx (xxxx) 0.418 ms 0.559 ms 0.323 ms
3 kat-ru4.idsl.tpnet.pl (213.25.2.204) 36.473 ms 34.384 ms 53.412 ms
4 * * *
(...)
30 * * *
DSL dla firm (ale dla 1 adresu w sieci University of California (tam hostują gimp.org)
traceroute to 128.32.0.1 (128.32.0.1), 30 hops max, 40 byte packets
1 xxxx (xxxx) 0.347 ms 0.253 ms 0.175 ms
2 xxxx (xxxx) 0.602 ms 0.460 ms 0.328 ms
3 kat-ru4.idsl.tpnet.pl (213.25.2.204) 34.285 ms 33.190 ms 32.494 ms
4 z.kat-ru4.do.kat-r1.tpnet.pl (212.160.0.61) 31.980 ms 32.714 ms 32.626 ms
5 194.204.175.70 (194.204.175.70) 37.600 ms 37.514 ms *
6 po8-0.nykcr2.NewYork.opentransit.net (193.251.251.69) 141.891 ms 141.808 ms 142.900 ms
7 xe-2-0-0-0.ashtr1.Ashburn.opentransit.net (193.251.243.158) 145.719 ms 177.276 ms 147.429 ms
8 so-0-2-0-0.atlcr3.Atlanta.opentransit.net (193.251.241.158) 170.095 ms so-2-2-0-0.atlcr3.Atlanta.opentransit.net (193.251.243.26) 163.086 ms ge-0-1-0-0.atlcr3.Atlanta.opentransit.net (193.251.243.178) 161.412 ms
9 tengige0-2-0-6.daltr1.Dallas.opentransit.net (193.251.243.130) 193.201 ms 194.610 ms 192.091 ms
10 ge-2-0-0-0.dalcr2.Dallas.opentransit.net (193.251.243.129) 199.846 ms 192.698 ms 189.428 ms
11 POS5-0.GW5.DFW7.ALTER.NET (157.130.138.121) 191.830 ms 190.499 ms 183.273 ms
12 0.so-7-1-3.XL4.DFW7.ALTER.NET (152.63.101.38) 182.841 ms 185.460 ms 182.756 ms
13 0.so-6-0-0.XT4.DFW9.ALTER.NET (152.63.98.82) 182.687 ms 182.676 ms 182.310 ms
14 0.so-7-0-0.BR6.DFW9.ALTER.NET (152.63.103.78) 181.926 ms 183.907 ms 192.573 ms
15 dap-brdr-01.inet.qwest.net (63.146.26.217) 181.045 ms 184.095 ms 182.075 ms
16 dal-core-02.inet.qwest.net (205.171.225.54) 183.607 ms 186.114 ms 181.788 ms
17 * * *
18 los-edge-01.inet.qwest.net (205.171.32.46) 224.314 ms 220.977 ms 220.520 ms
19 63.147.28.182 (63.147.28.182) 223.075 ms 229.760 ms 222.808 ms
20 dc-svl-isp--lax-isp-t2.cenic.net (137.164.40.222) 228.560 ms 240.075 ms 230.111 ms
21 inet-ucb--svl-isp.cenic.net (137.164.24.106) 228.864 ms 239.600 ms 229.429 ms
22 g3-19.inr-201-eva.Berkeley.EDU (128.32.0.58) 230.882 ms 230.879 ms 240.970 ms
23 t2-1.inr-202-reccev.Berkeley.EDU (128.32.255.39) 231.247 ms 242.664 ms 259.452 ms
24 t1-1.inr-211-srb.Berkeley.EDU (128.32.255.43) 230.929 ms 233.596 ms 231.482 ms
25 * * *
(...)
30 * * *
Teraz Netia ADSL: traceroute www.gimp.org
traceroute to www.gimp.org (128.32.112.245), 30 hops max, 40 byte packets
1 xxxx (xxxx) 15.614 ms 15.374 ms 18.220 ms
2 * * *
3 JawoH001RT09-WarsH002RT22.inetia.pl (83.238.250.54) 35.766 ms 38.694 ms 38.631 ms
4 WarsH002rt22-WarsB010rt03.inetia.pl (83.238.250.10) 47.548 ms 50.470 ms 50.408 ms
5 war-b3-link.telia.net (213.248.79.97) 56.319 ms 56.252 ms 56.174 ms
6 hbg-bb1-pos6-2-0.telia.net (213.248.96.1) 74.080 ms 35.369 ms 38.141 ms
7 ldn-bb1-link.telia.net (80.91.254.217) 55.755 ms ldn-bb1-link.telia.net (80.91.250.221) 58.617 ms 61.519 ms
8 nyk-bb1-link.telia.net (80.91.249.249) 136.434 ms 139.350 ms 142.259 ms
9 nyk-b5-link.telia.net (80.91.248.150) 142.198 ms 145.132 ms nyk-b5-link.telia.net (80.91.248.142) 148.071 ms
10 xe-10-1-0.edge1.NewYork1.Level3.net (4.68.110.81) 147.937 ms 146.548 ms 122.576 ms
11 vlan79.csw2.NewYork1.Level3.net (4.68.16.126) 122.692 ms vlan99.csw4.NewYork1.Level3.net (4.68.16.254) 125.490 ms vlan79.csw2.NewYork1.Level3.net (4.68.16.126) 134.552 ms
12 ae-74-74.ebr4.NewYork1.Level3.net (4.69.134.117) 137.587 ms ae-94-94.ebr4.NewYork1.Level3.net (4.69.134.125) 131.531 ms ae-64-64.ebr4.NewYork1.Level3.net (4.69.134.113) 131.605 ms
13 ae-2.ebr4.SanJose1.Level3.net (4.69.135.185) 197.534 ms 209.331 ms 209.688 ms
14 ae-64-64.csw1.SanJose1.Level3.net (4.69.134.242) 206.627 ms 206.497 ms ae-94-94.csw4.SanJose1.Level3.net (4.69.134.254) 209.709 ms
15 ae-41-99.car1.SanJose1.Level3.net (4.68.18.195) 191.694 ms ae-31-89.car1.SanJose1.Level3.net (4.68.18.131) 197.713 ms ae-11-69.car1.SanJose1.Level3.net (4.68.18.3) 197.580 ms
16 CENIC.car1.SanJose1.Level3.net (4.79.44.6) 194.628 ms 197.670 ms 194.527 ms
17 inet-ucb--svl-isp.cenic.net (137.164.24.106) 200.703 ms 197.531 ms 197.713 ms
18 g3-19.inr-201-eva.Berkeley.EDU (128.32.0.58) 194.785 ms 191.678 ms 197.525 ms
19 evans-soda-br-5-4.EECS.Berkeley.EDU (128.32.255.162) 197.432 ms 197.728 ms 197.742 ms
20 appropriate-in.EECS.Berkeley.EDU (169.229.3.82) 194.751 ms 194.750 ms 194.700 ms
21 soda-10g-edge.EECS.Berkeley.EDU (169.229.59.242) 236.758 ms 230.682 ms 203.705 ms
22 dupe.XCF.Berkeley.EDU (128.32.112.245) 197.635 ms 200.528 ms 203.421 ms
Tylko komuś musi na tym zależeć. Tu potrzebne są rozwiązania prawne, może UKE coś zaproponuje. Klauzula o zablokowaniu danej końcówki kabla do czasu uporania się się z zainfekowaną maszyną lub maszynami powinna być koniecznym elementem każdej umowy na dostęp do Internetu, a dostawcy powinni być zobligowani do jej realizowania. Oczywiście bez ulgi w opłatach, przecież to zawsze ewidentnie wina klienta. To nie jest trudne, trzeba tylko chcieć i muszą być do tego instrumenty prawne.
Tak naprawdę to są to pieniądze do wzięcia. Dla dostawców chociażby. Mogą proponować odpłatną pomoc w takich wypadkach. Firmy trzecie również mogą zarobić. Potrzeba tylko prostej regulacji prawnej. Wysyłasz spam, dostawca musi ci odciąć dostęp. Potrafisz ? Zrób sam, nie potrafisz ? Daj zrobić i zarobić innym. Proste, uczciwe i może z tym dziadostwem trochę ruszymy do przodu.
@Zaskoczony
"o ile niektórzy mogą przytaknąć, że irc to źródło wszelkiego zła i trzeba go blokować, o tyle blokowanie gimpa nie da się już tak łatwo wytłumaczyć"
Problem w tym ze gimp.org to nie tylko strona www ale także irc.us.gimp.org
gimp.org - 128.32.112.245
irc.us.gimp.org - 128.32.112.245
więc strona gimp.og blokowana jest dlatego, że na tym samym serwerze jest IRC
Po skargach złożonych na błękitnej linii i złożeniu skargi (pani operator baaardzo chciała mnie do tego zniechęcić:"To i tak nic nie da, już jest kilka takich wniosków złożonych") i po krótkiej, ale zdawało mi się nieskutecznej wymianie mailowej z cert_(at)_telekomunikacja.pl , dzisiaj odblokowano mi serwery irc i gimpa.
I to po cichu, nie dostałem żadnych powiadomień czy kolejnych maili.
oo kurde to czemu wchodze na irc?
np lublin.irc.pl wcale nie jest blokowany
łączy mnie bez problemu
d
jak widac netia posuwa sie do czynow nikczennych przeciwko tp sa i rozsiewa obrazliwe ploty. jako klient tp jestem gotowy podac do sądu netie przerobione tele2