Ostatnie wzrosty oprocentowania powodują, że lokaty znów stają się niezwykle interesującymi formami pewnego zysku. Które lokaty warto zakładać, jakie są ich zalety i ile możemy na nich zarobić - sprawdził TotalMoney.pl.
W rankingach lokat z ostatnich miesięcy królują lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, pozwalające na uniknięcie podatku Belki. Tego typu oferty całkowicie zdominowały zestawienia najbardziej efektywnych depozytów dla stosunkowo niskich kwot depozytu (poniżej 20 tys. zł). Najwyżej w rankingach plasują się lokaty z dzienną kapitalizacją Meritum Banku, FM Banku, Getin Banku, Allianz Banku oraz od niedawna AIG Banku.
| Zestawienie najlepszych lokat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa banku | Nazwa lokaty | Oprocentowanie porównywalne* | Min-max kwota lokaty [zł] | |||
| 3M | 6M | 12M | 15M | |||
| AIG Bank | Zysk+ Doskonała, Direct+ Doskonała | 4,59% | 5,71% | 6,01% | 6,50% | 1 000 - 17 000, 5 000 - 17 000 |
|
Allianz Lokata z codziennym zyskiem | 5,15% | 5,65% | 6,41% | - | 3 000 - 15 000 |
| FM Bank | FM Lokata z kapitalizacją dzienną | 5,57% | 5,60% | 6,91% | - | 3 000 - 10 000 |
| Getin Bank | Lokata Codzienna | 5,31% | 5,56% | 6,00% | - | 1 000 - 14 000 |
| Meritum Bank | Lokata Internetowa z dzienną kapitalizacją | 6,00% | 6,00% | 6,72% | - | 3 000 - 10 000 |
| *Oprocentowanie porównywalne z oprocentowaniem, jakie przyniosłaby lokata z kapitalizacją na koniec okresu deponowania po odjęciu podatku 19% oraz uwzględnieniu efektu dziennej kapitalizacji. | ||||||
Więcej szczegółów w Gazecie Prawnej w artykule pt. Zobacz najlepsze lokaty bankowe
Marcin Cieszyński, TotalMoney.pl
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
Stopka:
© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.