Wibor i marża bankowa to składniki oprocentowania kredytu hipotecznego. Wydawałoby się, że dla kredytów oprocentowanych jako suma Wiboru 3M i marży np. 1,6 proc. klienci wszystkich banków powinni płacić jednakowe raty. Tymczasem raty mogą być różne. Te różnice biorą się z odmiennych sposobów aktualizowania stawek Wiboru przez banki.
reklama
Wibor to wysokość oprocentowania pożyczek międzybankowych. Zauważalne zmiany Wiboru następują na ogół po decyzjach Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu lub obniżeniu stóp procentowych NBP.
Banki indywidualnie ustalają, który Wibor stosują w umowach i jak często aktualizują jego zmiany na potrzeby obliczania rat złotowych kredytów hipotecznych. Przykładowo: ING Bank Śląski stosuje Wibor 6M z pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym następuje podpisanie umowy. Jeżeli jest to dzień wolny, bank stosuje Wibor z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąca. Z kolei Pekao SA ustala średnią arytmetyczną Wiboru 3M na podstawie danych z poprzedniego miesiąca. Jeśli zmiana nie przekroczyła 0,25%, bank pozostaje przy poprzednim Wiborze.
Stawki Wibor i częstotliwość ich aktualizacji
Bank | Stosowana stopa referencyjna | Częstotliwość aktualizacji |
Alior Bank | Wibor 3M | raz na kwartał; stopa referencyjna sprzed 2 dni przed zawarciem umowy kredytu |
Allianz Bank | Wibor 3M | codziennie |
Bank BGŻ | Wibor 6M lub 12M | raz na pół roku (6M) lub raz na rok (12M); stopa referencyjna sprzed 2 dni przed zawarciem umowy kredytu |
Bank BPH | Wibor 3M | codziennie |
Bank BPS | Wibor 3M | raz na kwartał, począwszy od dnia zawarcia umowy |
Bank Millennium | Wibor 3M | raz na kwartał, począwszy od dnia zawarcia umowy |
BOŚ Bank | Wibor 6M | codziennie |
Bank Pocztowy | Wibor 3M | raz na kwartał, począwszy od dnia zawarcia umowy |
Bank Pekao SA | Wibor 3M | raz w miesiącu na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich notowań od 1. do 25. dnia poprzedzającego miesiąca, o ile różnica przekracza 0,25% |
BNP Paribas Fortis | Wibor 3M | codziennie |
BZ WBK | Wibor 3M | raz na kwartał, począwszy od dnia zawarcia umowy |
Citi Handlowy | Wibor 3M | codziennie |
Deutsche Bank PBC | Wibor 3M | raz na kwartał, począwszy od dnia zawarcia umowy |
DnB NORD | Wibor 3M | 5. dnia każdego miesiąca, wysokość stopy ustalana na 2 dni robocze przed 5. dniem każdego miesiąca |
Eurobank | Wibor 3M | co trzy miesiące, z 25. dnia ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału |
Getin Noble Bank | Wibor 3M | raz na kwartał, począwszy od dnia zawarcia umowy |
HSBC Bank Polska | Wibor 3M | raz na kwartał, w ostatnim dniu roboczym poprzedniego kwartału |
ING Bank Śląski | Wibor 6M | co pół roku; z pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym następuje podpisanie umowy, a jeśli jest to dzień wolny – z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca |
Kredyt Bank | Wibor 3M | raz w miesiącu, za ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca |
Lukas Bank | Wibor 3M | raz na kwartał, począwszy od dnia zawarcia umowy |
mBank | Wibor 3M | raz w miesiącu - stawki odpowiadają wartościom przypadającym na przedostatni roboczy dzień każdego miesiąca z wyłączeniem sobót; minimalne pasmo zmian wynosi we wszystkich przypadkach 0,10 pp |
MultiBank | Wibor 3M | raz w miesiącu - stawki odpowiadają wartościom przypadającym na przedostatni roboczy dzień każdego miesiąca z wyłączeniem sobót; minimalne pasmo zmian wynosi we wszystkich przypadkach 0,10 pp |
Nordea Bank Polska | Wibor 3M | codziennie |
PKO Bank Polski | Wibor 3M | codziennie |
Polbank EFG | Wibor 3M | codziennie |
Raiffeisen Bank | Wibor 3M | raz na kwartał, począwszy od dnia zawarcia umowy |
Więcej informacji w analizie Hanny Braun w serwisie Bankier.pl: Ta sama marża, inna rata kredytu?
Aktualności
|
Porady
|
Gościnnie
|
Katalog
Bukmacherzy
|
Sprawdź auto
|
Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy
Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.
*
|
|
|
|
|
|