Choć coraz więcej osób korzysta z możliwości, jakie dają konta internetowe, nadal wielu klientów nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo jest to opłacalne i jakie są z tego dodatkowe korzyści.
TotalMoney.pl przygotował ranking na 10 pozycji, biorąc pod uwagę koszty prowadzenia rachunku, przelewu internetowego do innego banku, opłat za kartę debetową i prowizji za wypłatę gotówki z bankomatu obcego.
| 10 najtańszych kont internetowych | ||||||
| Bank | Nazwa rachunku | Prowadzenie rachunku (miesięcznie) | Koszt przelewu internetowego zewnętrznego | Opłata za kartę debetową (miesięcznie) | Koszt wypłaty z bankomatu obcego | Prowadzenie rachunku rocznie w oparciu o założenia |
| Bank BPH | Sezam Direct | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| BOŚ Bank | E-konto | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 3 zł (w tym 4 bezpłatne miesięcznie) | 0 zł |
| Citi Handlowy | CitiKonto Direct | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Deutsche Bank | dbNET | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Getin Noble Bank | Konto Skarbonkowe | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| ING Bank Śląski | Konto Direct | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Meritum Bank | MeritumKonto Zarabiające | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Nordea Bank | Nordea Spektrum | 0 zł | 0 zł | 1,50 zł | 0 zł | 18 zł |
| Raiffeisen Bank | Comfort Direct | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 3,99 zł, przy czym 6 pierwszych w miesiącu darmowych | 0 zł |
| Volkswagen Bank | e-direct | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Założenia: Klient przelewa na konto wynagrodzenie - 3000 zł. Wykonuje trzy przelewy internetowe, wykonuje 5 operacji bezgotówkowych na łączną kwotę 500 zł, wypłaca dwukrotnie z bankomatu obcego banku po 500 zł. | ||||||
Więcej szczegółów w serwisie Forsal.pl w artykule pt. 10 najlepszych kont internetowych obecnie dostępnych na rynku
Marcin Cieszyński
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
|
|
|
|
|
|
|
|
Stopka:
© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.