Nie zawsze polscy europosłowie głosowali za wolnością internetu i internautów. Tak wynika z zestawienia przygotowanego przez stowarzyszenie Internet Society Poland (ISOC-PL). Opracowało ono tabelę, która pokazuje, jak głosowali nasi przedstawiciele w PE w czasie głosowań po pierwszym i drugim czytaniu Pakietu telekomunikacyjnego. Widać wyraźnie, że zmieniali oni zdanie, co może być wynikiem silnego odzewu ze strony internautów.
reklama
Dziennik Internautów prezentował już wyniki ostatniego głosowania nad Pakietem telekomunikacyjnym. W głosowaniu tym zdecydowana większość polskich europosłów broniła podstawowych praw internautów, tj. zagłosowała za poprawką gwarantującą, że internauci nie będą odcinani od internetu bez wyroku sądu.
Stowarzyszenie Internet Society Poland zwróciło jednak uwagę na to, że nasi europosłowie nie od razu zrozumieli powagę sytuacji i w poprzednich głosowaniach częściej podejmowali decyzje niekorzystne dla internautów.
ISOC-PL przygotowało zestawienie oddanych głosów z czterech poprzednich głosowań. Dotyczyły one gwarancji nieselekcjonowanego dostępu do treści, usług i aplikacji (poprawka 166) oraz zapobiegania arbitralnemu odcinaniu od sieci (poprawka 138). Głosowania nad tymi poprawkami odbyły się dwa razy, po pierwszym i drugim czytaniu Pakietu telekomunikacyjnego (czyli dwa razy po dwa głosowania).
Z zestawienia wynika, że europosłowie od początku broniący internautów to Lidia Geringer de Oedengerg, Marek Siwiec oraz Grażyna Staniszewska. W każdej z ważnych poprawek posłowie ci głosowali "za".
Najmniej sprzyjający internautom europosłowie to Stanisław Jałowiecki, Leopold Rutowicz, Sylwester Chruszcz, Genowefa Grabowska, Dariusz Grabowski, Bernard Wojciechowski oraz Andrzej Zapałowski. W ważnych głosowaniach po pierwszym i drugim czytaniu oddali oni głosy "przeciw" lub wstrzymali się.
Pozytywne wyróżnienie należy się posłance Lidii Geringer de Oedengerg (można zapoznać się z jej poglądami w DI). W pierwszym czytaniu proponowała ona poprawkę, w której była mowa o tym, iż państwa członkowskie zapewniają, że decyzja o zablokowaniu dostępu do niektórych numerów lub usług podlega ocenie sądowej.
Za posła najmniej szczerego należy chyba uznać Bernarda Wojciechowskiego. W głosowaniach po pierwszym i drugim czytaniu nie poparł on żadnej poprawki korzystnej dla internautów, a w ostatnim głosowaniu był przeciw jednej z ważnych poprawek. Mimo to w czasie debaty 5 maja mówił:
Otrzymałem setki listów w tej sprawie, nie tylko z Polski. Zacytuję jeden z nich: „Parlament Europejski proponuje wprowadzić zmiany w prawie, które wpłyną na mój dostęp do Internetu i które mogą ograniczyć lub uczynić warunkową możliwość mojego korzystania ze stron i serwisów internetowych. (...)" To są głosy Europy, głosy wyborców. Popieram je. Wyborcom zaś doradzam ostrożność w głosowaniu...
Godne podkreślenia jest to, że w ostatnim głosowaniu większość polskich eurodeputowanych spełniła postulaty internautów. Może to oznaczać, że wysyłane do nich e-maile w sprawie Pakietu telekomunikacyjnego odniosły skutek. Zapewne nie bez znaczenia był również fakt, że było to ostatnie głosowanie przed wyborami.
Poniżej tabelka ukazująca, jak głosowali polscy posłowie we wcześniejszych głosowaniach (opracowanie ISOC-PL).
drugie czytanie, 6 maja 2009 | pierwsze czytanie, 24 września 2008 | drugie czytanie, 6 maja 2009 | pierwsze czytanie, 24 września 2008 | |
gwarancja nieselekcjonowanego dostępu do treści, usług i aplikacji (neutralność sieci) – poprawka 166 | zapobieganie arbitralnemu odcinaniu od sieci – poprawka 138 | |||
Głosowanie całego Parlamentu Europejskiego (za/przeciw/wstrzymał się) | 174/447/12 | 346/312/6 | 407/57/171 | 573/74/32 |
Głosowanie polskich posłów Parlamentu Europejskiego (za/przeciw/wstrzymał się) | 31/5/1 | 11/36/1 | 32/3/2 | 44/0/4 |
BIELAN Adam | za | przeciw | za | za |
BUZEK Jerzy | przeciw | za | ||
CHMIELEWSKI Zdzisław Kazimierz | za | przeciw | za | za |
CHRUSZCZ, Sylwester | za | przeciw | wstrzymał się | za |
CZARNECKI, Marek Aleksander | przeciw | za | ||
CZARNECKI, Ryszard | za | za | ||
FOLTYN-KUBICKA, Hanna | za | przeciw | za | za |
GACEK, Urszula | za | przeciw | za | za |
GERINGER de OEDENBERG, Lidia Joanna | za | za | za | za |
GIEREK, Adam | za | za | ||
GIERTYCH, Maciej Marian | za | przeciw | za | za |
GOLIK, Bogdan | przeciw | za | ||
GRABOWSKA, Genowefa | przeciw | wstrzymała sie | za | za |
GRABOWSKI, Dariusz Maciej | przeciw | wstrzymał się | ||
HANDZLIK, Małgorzata | za | przeciw | za | za |
HOŁOWCZYC, Krzysztof | przeciw | za | ||
JAŁOWIECKI, Stanisław | przeciw | przeciw | wstrzymał się | za |
JANOWSKI, Mieczysław Edmund | przeciw | wstrzymał się | ||
KACZMAREK, Filip | za | przeciw | za | za |
KRUPA, Urszula | za | przeciw | za | za |
KUC, Wiesław Stefan | za | przeciw | za | za |
KUŁAKOWSKI, Jan Jerzy | ||||
KUŹMIUK, Zbigniew Krzysztof | ||||
LEWANDOWSKI, Janusz | nie głosował | za | ||
LIBERADZKI, Bogusław | ||||
LIBICKI, Marcin | za | przeciw | za | za |
MASIEL, Jan Tadeusz | za | przeciw | za | za |
OLBRYCHT, Jan | za | przeciw | za | za |
ONYSZKIEWICZ, Janusz | przeciw | za | za | za |
PĘK, Bogdan | za | przeciw | za | za |
PINIOR, Józef | przeciw | za | za | za |
PIOTROWSKI, Mirosław Mariusz | przeciw | za | ||
PISKORSKI, Paweł Bartłomiej | wstrzymał się | za | za | za |
PODKAŃSKI, Zdzisław Zbigniew | za | przeciw | za | za |
PROTASIEWICZ, Jacek | ||||
ROGALSKI, Bogusław | przeciw | za | ||
ROSATI, Dariusz | za | za | przeciw | za |
ROSZKOWSKI, Wojciech | za | przeciw | za | za |
RUTOWICZ, Leopold Józef | za | przeciw | przeciw | wstrzymał się |
SARYUSZ-WOLSKI, Jacek | przeciw | za | ||
SIEKIERSKI, Czesław Adam | przeciw | za | ||
SIWIEC, Marek | za | za | za | za |
SONIK, Bogusław | za | przeciw | za | za |
STANISZEWSKA, Grażyna | za | za | za | za |
SZEJNA, Andrzej Jan | za | za | ||
SZYMAŃSKI, Konrad | za | przeciw | za | za |
TOMASZEWSKA, Ewa | za | przeciw | za | za |
TOMCZAK, Witold | za | przeciw | za | za |
WIELOWIEYSKI, Andrzej | przeciw | za | za | za |
WOJCIECHOWSKI, Bernard | za | przeciw | przeciw | za |
WOJCIECHOWSKI, Janusz | za | przeciw | za | za |
ZALESKI, Zbigniew | za | za | ||
ZAPAŁOWSKI, Andrzej Tomasz | za | przeciw | za | wstrzymał się |
ZWIEFKA, Tadeusz | za | przeciw | za | za |
Aktualności
|
Porady
|
Gościnnie
|
Katalog
Bukmacherzy
|
Sprawdź auto
|
Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy
Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.
*
|
|
|
|
|
|