Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Gdyby ktoś wątpił, że Polacy to patrioci głęboko zakochani w piłce nożnej, niech zerknie do rankingu artykułów na Wikipedii, które zdobyły w tym roku największą popularność.

robot sprzątający

reklama


Na pierwszym miejscu mamy Polskę (spodziewaliście się innego wyniku?), nie obyło się też bez Warszawy (na pozycji 7), Krakowa (42) i Wrocławia (61), nie mówiąc już o Hymnie Polski (67), powstaniu warszawskim (92) i Narodowym Święcie Niepodległości (99). Pierwszą dziesiątkę zamyka Jan Paweł II, na liście znaleźli się też inni sławni Polacy, m.in. Wisława Szymborska (21), Janusz Korczak (34), Józef Piłsudski (41), Adam Mickiewicz (50), Mikołaj Kopernik (57) i Henryk Sienkiewicz (88).

Celowo pominęliśmy w tej wyliczance Roberta Lewandowskiego (na miejscu 18), Jakuba Błaszczykowskiego (36) i Wojciecha Szczęsnego (52). Są to bowiem nazwiska obrazujące  jeszcze jeden trend - zamiłowanie Polaków do piłki nożnej. Polscy piłkarze przegrywają jednak w rankingu z takimi gwiazdami, jak Cristiano Ronaldo (12) czy Lionel Messi (16). Sama piłka nożna uplasowała się na miejscu 73, ale Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 wylądowały na pozycji 4 (dla porównania - Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 zajęły miejsce 17).

Innym zauważalnym trendem było poszerzanie wiedzy geograficznej. Polacy szukali w Wikipedii informacji o różnych - bliższych i dalszych - państwach. W prezentowanym niżej rankingu Niemcy wyprzedziły Stany Zjednoczone, zajmując 13 miejsce, Amerykanie musieli zadowolić się 15. Pomiędzy nimi znalazł się niesławny pakt ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), co naszą redakcję bardzo cieszy. Jest to bowiem kolejny dowód na to, że Polacy wiedzieli, przeciw czemu protestują, wbrew sugestiom niektórych polityków, że było inaczej.

Najbardziej zastanawia nas uzyskanie drugiego miejsce przez zamek swobodny, a jest to (za Wikipedią) najprostszy rodzaj zamka stosowanego w automatycznej broni strzeleckiej. Mamy w Polsce tak wielu miłośników militariów? Z innych ciekawostek: flet poprzeczny uplasował się na miejscu 24, winda kosmiczna - na 37, wyprzedzając znacznie autostrady i drogi ekspresowe w Polsce, które zajęły pozycję 46. Marihuanę znajdziemy na miejscu 63, kortyzol - na 71, seks oralny - na 87, a literę G - na 93 (może szukającym chodziło o tajemniczy punkt G?).

Nr Hasło w Wikipedii Liczba odsłon
1 Polska 2 985 112
2 Zamek swobodny 1 949 944
3 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 848 342
4 Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 1 764 378
5 Magnavox Odyssey 1 596 530
6 Magik (raper) 1 419 382
7 Warszawa 1 371 216
8 Wikingowie 1 301 181
9 Harry Potter 1 280 895
10 Jan Paweł II 1 206 135
11 Paktofonika 1 201 932
12 Cristiano Ronaldo 1 193 173
13 Niemcy 1 170 959
14 Anti-Counterfeiting Trade Agreement 1 134 532
15 Stany Zjednoczone 1 108 965
16 Lionel Messi 1 094 169
17 Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 1 054 277
18 Robert Lewandowski 1 052 503
19 Londyn 1 036 467
20 Hale tatrzańskie 995 392
21 Wisława Szymborska 991 846
22 Europa 988 069
23 Województwo 981 123
24 Flet poprzeczny 971 958
25 Hiszpania 945 129
26 II wojna światowa 939 972
27 Reprezentacja Polski w piłce nożnej 917 399
28 Wielka Brytania 909 799
29 Rusowie 868 140
30 Unia Europejska 858 580
31 Format arkusza 855 770
32 Rosja 854 588
33 V jak Vendetta (film) 829 160
34 Janusz Korczak 816 576
35 One Direction 811 195
36 Jakub Błaszczykowski 784 737
37 Winda kosmiczna 761 009
38 Funkcje trygonometryczne 756 580
39 Zmierzch (cykl) 755 025
40 I wojna światowa 751 521
41 Józef Piłsudski 735 741
42 Kraków 732 824
43 William Szekspir 726 792
44 James Bond 724 655
45 Włochy 720 681
46 Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce 712 638
47 Fryderyk Chopin 709 179
48 Francja 708 978
49 Chorwacja 705 625
50 Adam Mickiewicz 699 597
51 Victor Hugo 698 529
52 Wojciech Szczęsny 696 457
53 Adolf Hitler 694 494
54 Lana Del Rey 690 334
55 FC Barcelona 669 788
56 RMS Titanic 668 535
57 Mikołaj Kopernik 667 075
58 Australia 651 453
59 Państwa członkowskie Unii Europejskiej 650 259
60 Ukraina 637 204
61 Wrocław 628 349
62 Afryka 620 424
63 Marihuana 605 622
64 Ziemia 605 010
65 Japonia 588 894
66 Beskidenverein 585 899
67 Hymn Polski 584 726
68 Kalendarz Majów 583 286
69 Holandia 583 148
70 Szwajcaria 578 693
71 Kortyzol 578 278
72 Neymar 578 126
73 Piłka nożna 575 956
74 Kanada 571 101
75 Izrael 562 874
76 Metallica 561 062
77 Szwecja 560 926
78 Norwegia 560 022
79 Whitney Houston 553 624
80 Real Madryt 551 883
81 Rihanna 551 043
82 Układ Słoneczny 550 525
83 Halloween 544 861
84 Poznań 541 438
85 Nowy Jork 540 891
86 Marilyn Monroe 539 140
87 Seks oralny 538 655
88 Henryk Sienkiewicz 538 002
89 Justin Bieber 535 936
90 Kaliber 44 535 719
91 Selena Gomez 535 422
92 Powstanie warszawskie 534 314
93 G 533 593
94 Brazylia 533 022
95 Schizofrenia 532 077
96 Eminem 527 084
97 Go 526 777
98 Dzień Ojca 525 497
99 Narodowe Święto Niepodległości 524 338
100 Elżbieta II 522 948

Rankingi haseł najczęściej wyszukiwanych w innych wersjach językowych Wikipedii można znaleźć na stronie Johana Gunnarssona. Przy okazji warto wspomnieć o zakończonej sukcesem zbiórce funduszy - zob. Wikipedia uzbierała 25 mln dolarów. Kolejny rok bez reklam!


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              

Źródło: Johan Gunnarsson